We maintain a list of repositories in Australian and New Zealand universities.
The list below is updated as needed. Please contact us if any information is incorrect.
Australian
Institution | Repository link | Software |
Austin Health | Austin Health Research Online | DSpace |
Australian Catholic University | ACU Research Bank | Digital Commons. |
Australian Institute of Family Studies | AIFS Publications | |
Australian Institute of Health and Welfare | AIHW publications | |
Australia & New Zealand College of Anesthetists | ANZCA Institutional Research Repository | DSpace |
Australian National University | ANU Research Repository | DSpace |
Australian Nuclear Science and Technology Organisation | ANSTO Publications Online | DSpace |
Analysis & Policy Observatory | Analysis & Policy Observatory | |
Baker IDI Heart and Diabetes Institute | Baker IDI Research Online | DSpace |
Ballarat Health Services | Ballarat Health Services Digital Repository | DSpace |
Bond University | epublications@bond | Digital Commons |
Central Queensland University | ACQUIRE | Vital |
Charles Darwin University | CDU eSpace | Fez |
Charles Sturt University | CSU Research Output | Pure |
CSIRO | ||
Curtin University | espace | DSpace |
Deakin University | Deakin Research Online | Fez |
Edith Cowan University | Research Online | Digital Commons |
Federation University Australia | FedUni ResearchOnline | Vital |
Flinders University | Flinders Academic Commons (FAC) | DSpace |
Great Barrier Reef Marine Park Authority | GBRMPA eLibrary | DSpace |
Griffith University | Griffith Research Online | DSpace |
Holmesglen Institute | Holmesglen Institute Repository | DSpace |
James Cook University | ResearchOnline@JCU | ePrints |
LaTrobe University | LaTrobe University Institutional Research Repository | Vital |
Macquarie University | Macquarie University ResearchOnline | Vital |
Monash University | Monash University Research Repository | Pure |
Moore College | Myrrh – The Moore Institutional Repository | DSpace |
Murdoch University | Murdoch Research Repository | ePrints |
Northern Territory Department of Families and Health Services | NT Health Digital Library | DSpace |
Queensland Department of Agriculture, Fisheries and Forestry | eResearch Archive (eRA) | ePrints |
Queensland University of Technology | QUT ePrints | ePrints |
RMIT University | Research Repository | Esploro |
Southern Cross University | ePublications@SCU | Digital Commons |
Swinburne University of Technology | Swinburne Research Bank | Equella |
University of Adelaide | Adelaide Research & Scholarship | DSpace |
University of Canberra | UC Research Repository | Equella |
University of Divinity | University of Divinity Repository | ePrints |
University of Melbourne | Minerva Access | DSpace |
University of Newcastle | NOVA | Vital |
University of New England | Research UNE | DSpace CRIS |
University of New South Wales | UNSWorks | Primo |
University of Notre Dame | ResearchOnline@ND | Digital Commons |
University of Queensland | UQ eSpace | Fez |
University of South Australia | Research Outputs Repository | Primo |
University of Southern Queensland | USQ ePrints | ePrints |
University of the Sunshine Coast | USC Research Bank | Vital |
University of Sydney | Sydney eScholarship Repository | DSpace |
University of Tasmania | UTAS ePrints | ePrints |
University of Tasmania | UTas eCite | in-house software |
University of Technology, Sydney | OPUS | DSpace |
University of Western Australia | UWA Research Repository | Pure |
Western Sydney University | Research Direct | Valet / Islandora |
University of Wollongong | Research Online | Digital Commons |
Victoria University | Victoria University Institutional Repository (VUIR) | ePrints |
New Zealand
Institution | Repository link |
Auckland University of Technology | Tuwhera Research repository |
Lincoln University | Research Archive |
Massey University | Massey Research Online |
University of Auckland | ResearchSpace |
University of Canterbury | UC Research Repository |
University of Otago | OUR Archive |
University of Waikato | Research Commons |
Victoria University of Wellington | Research Archive |
Page last updated 28 March 2021